Conference
American race
14 teams. The top two in conference play meet in the title game. Chances come from 10,000 simulated seasons.
All 11 conferences
Swipe the conference list sideways →
The prediction pages and tools unlock after you accept the disclaimer. Chances, win probabilities and lines appear once you accept.
Standings
Team, conference and league logos courtesy of ESPN
Swipe the table sideways →
| # | Team | Conf | Overall | Reach title gamemodel | Win conferencemodel | Make the 12model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTSA | 3-0 | 6-1 | Locked | Locked | Locked |
| 2 | North Texas | 2-0 | 4-2 | Locked | Locked | Locked |
| 3 | Army | 4-1 | 5-2 | Locked | Locked | Locked |
| 4 | Memphis | 3-1 | 6-2 | Locked | Locked | Locked |
| 5 | UAB | 2-1 | 4-3 | Locked | Locked | Locked |
| 6 | Florida Atlantic | 1-1 | 4-2 | Locked | Locked | Locked |
| 7 | Tulane | 1-1 | 3-3 | Locked | Locked | Locked |
| 8 | South Florida | 1-2 | 5-2 | Locked | Locked | Locked |
| 9 | East Carolina | 1-2 | 3-4 | Locked | Locked | Locked |
| 10 | Temple | 1-2 | 2-5 | Locked | Locked | Locked |
| 11 | Charlotte | 1-2 | 1-6 | Locked | Locked | Locked |
| 12 | Tulsa | 1-3 | 4-4 | Locked | Locked | Locked |
| 13 | Navy | 1-3 | 2-4 | Locked | Locked | Locked |
| 14 | Rice | 0-3 | 1-6 | Locked | Locked | Locked |
Listed by conference win percentage, then conference wins, then overall record, then name. Official tiebreakers are applied inside the simulation, not in this table. Chances: share of 10,000 simulated seasons (model).
Remaining conference games
Swipe the table sideways →
| Date (MT) | Game | Win probabilitymodel | Model lineKickTip analysis | Market consensusThe Odds API, as of Oct 23, 10:15 PM MT |
|---|---|---|---|---|
| Sat Oct 24, 10:00 AM MT | RiceatFlorida Atlantic | Locked | Locked | Locked |
| Sat Oct 24, 1:30 PM MT | North TexasatNavy | Locked | Locked | Locked |
| Sat Oct 24, 6:00 PM MT | UTSAatTulane | Locked | Locked | Locked |
| Thu Oct 29, 5:30 PM MT | Florida AtlanticatNorth Texas | Locked | Locked | Locked |
| Fri Oct 30, 5:00 PM MT | TulaneatCharlotte | Locked | Locked | Locked |
| Sat Oct 31, 10:00 AM MT | UABatSouth Florida | Locked | Locked | Locked |
| Sat Oct 31, 1:00 PM MT | TempleatEast Carolina | Locked | Locked | Locked |
| Sat Oct 31, 6:00 PM MT | ArmyatMemphis | Locked | Locked | Locked |
| Thu Nov 5, 6:00 PM MT | UTSAatFlorida Atlantic | Locked | Locked | Locked |
| Fri Nov 6, 5:30 PM MT | South FloridaatEast Carolina | Locked | Locked | Locked |
| Sat Nov 7, time TBA | CharlotteatUAB | Locked | Locked | Locked |
| Sat Nov 7, time TBA | RiceatNorth Texas | Locked | Locked | Locked |
| Sat Nov 7, time TBA | TulsaatTulane | Locked | Locked | Locked |
| Sat Nov 7, 1:30 PM MT | TempleatNavy | Locked | Locked | Locked |
| Thu Nov 12, 6:00 PM MT | MemphisatSouth Florida | Locked | Locked | Locked |
| Sat Nov 14, time TBA | East CarolinaatCharlotte | Locked | Locked | Locked |
| Sat Nov 14, time TBA | Florida AtlanticatTulsa | Locked | Locked | Locked |
| Sat Nov 14, time TBA | North TexasatUTSA | Locked | Locked | Locked |
| Sat Nov 14, time TBA | TulaneatRice | Locked | Locked | Locked |
| Sat Nov 14, time TBA | UABatTemple | Locked | Locked | Locked |
| Thu Nov 19, 5:30 PM MT | RiceatTemple | Locked | Locked | Locked |
| Sat Nov 21, time TBA | CharlotteatTulsa | Locked | Locked | Locked |
| Sat Nov 21, time TBA | South FloridaatFlorida Atlantic | Locked | Locked | Locked |
| Sat Nov 21, time TBA | North TexasatTulane | Locked | Locked | Locked |
| Sat Nov 21, time TBA | UTSAatUAB | Locked | Locked | Locked |
| Sat Nov 21, 10:00 AM MT | East CarolinaatArmy | Locked | Locked | Locked |
| Sat Nov 21, 10:00 AM MT | MemphisatNavy | Locked | Locked | Locked |
| Fri Nov 27, time TBA | Florida AtlanticatEast Carolina | Locked | Locked | Locked |
| Fri Nov 27, time TBA | TempleatMemphis | Locked | Locked | Locked |
| Fri Nov 27, time TBA | TulaneatSouth Florida | Locked | Locked | Locked |
| Sat Nov 28, time TBA | TulsaatUTSA | Locked | Locked | Locked |
| Sat Nov 28, time TBA | ArmyatRice | Locked | Locked | Locked |
| Sat Nov 28, time TBA | NavyatCharlotte | Locked | Locked | Locked |
| Sat Nov 28, time TBA | UABatNorth Texas | Locked | Locked | Locked |
| Sat Dec 12, 1:00 PM MT | NavyvsArmy | Locked | Locked | Locked |
How to read the lines. Each line names the favored team and the number of points, shown with a minus sign: the team named is the favorite. The model line is KickTip analysis, not a market line, and the market consensus is shown only where at least two books list a line. The two can differ a lot: right now the biggest gap between a model line and its market line is 19.5 points, which usually means our rating and the market disagree about a team. Information only.
Recent results
Swipe the table sideways →
| Date (MT) | Game | Result |
|---|---|---|
| Fri Oct 23 | Army at Tulsa | Final · Army 38, Tulsa 35 |
| Thu Oct 22 | East Carolina at Memphis | Final · Memphis 41, East Carolina 34 |
| Sat Oct 17 | Navy at UTSA | Final · UTSA 38, Navy 34 |
| Sat Oct 17 | Tulsa at Rice | Final · Tulsa 38, Rice 17 |
| Sat Oct 17 | Charlotte at Temple | Final · Charlotte 38, Temple 31 |
| Sat Oct 17 | Florida Atlantic at Army | Final · Army 56, Florida Atlantic 24 |
| Fri Oct 16 | Memphis at Tulane | Final · Tulane 31, Memphis 17 |
| Thu Oct 15 | East Carolina at UAB | Final · UAB 30, East Carolina 17 |
| Sat Oct 10 | UAB at Memphis | Final · Memphis 38, UAB 13 |
| Sat Oct 10 | Charlotte at North Texas | Final · North Texas 50, Charlotte 10 |
| Sat Oct 10 | Tulsa at Navy | Final · Navy 34, Tulsa 26 |
| Sat Oct 10 | Rice at East Carolina | Final · East Carolina 28, Rice 12 |
| Sat Oct 10 | Tulane at Army | Final · Army 20, Tulane 17 |
| Thu Oct 8 | South Florida at UTSA | Final · UTSA 31, South Florida 24 |
| Sat Oct 3 | Temple at South Florida | Final · Temple 17, South Florida 13 |
| Sat Oct 3 | UTSA at Rice | Final · UTSA 16, Rice 14 |
| Sat Oct 3 | Memphis at Charlotte | Final · Memphis 59, Charlotte 8 |
| Thu Oct 1 | North Texas at Tulsa | Final · North Texas 45, Tulsa 44 |
| Fri Sep 25 | Navy at UAB | Final · UAB 24, Navy 20 |
| Fri Sep 25 | Army at Temple | Final · Army 21, Temple 17 |
Final scores from ESPN public data, last checked Oct 24, 2026, 6:47 AM MT. Showing the latest 20 of 22; every result is on the team pages.
Title game
Sat, Dec 5, 2026, 8:00 PM ET (6:00 PM MT), ABC, at the higher seed
Time, TV and site are as announced by the conference.
Who controls their destiny
- Locked
Chance to reach the title game if the team wins all of its remaining conference games (model).
How American ties are broken
When two teams finish tied in conference play, American applies these steps in order until one team is ahead:
- Head-to-head result between the two teams
- Ranking-based step (CFP rank, computer composite or similar): KickTip uses its rating as a stand-in
- Record against all common conference opponents
- Overall win percentage
- Random draw (coin toss)
Ties among three or more teams use a similar list, starting with results among the tied teams. This is a plain-English summary of the official policy; the official text controls.
Known limitations
- The policy's CFP-ranking step and its computer composite (SP+, SportSource, ESPN SOR, KPI) are replaced by KickTip's rating.
- The Army-Navy game (Dec. 12) is outside the standings because it is played after the title game.
Rules sources
- theamerican.org official source (official 2026 tiebreakers, Section 10)
- theamerican.org official source (title game time and TV)
